Descubra seu tamanho
Calcule agora
Tamanho do Busto
Correspondentes
TAMANHO | SOB BUSTO | BUSTO |
---|---|---|
42 | 77 a 89 | 84 a 89 |
44 | 78 a 82 | 90 a 95 |
46 | 83 a 90 | 96 a 101 |
48 | 91 a 98 | 103 a 109 |
50 | 99 a 106 | 110 a 117 |
52 | 107 a 114 | 118 a 125 |
54 | 115 a 122 | 126 a 133 |
TAMANHO | SOB BUSTO | BUSTO |
---|---|---|
42 | 77 a 89 | 84 a 89 |
44 | 78 a 82 | 90 a 95 |
46 | 83 a 90 | 96 a 101 |
48 | 91 a 98 | 103 a 109 |
50 | 99 a 106 | 110 a 117 |
52 | 107 a 114 | 118 a 125 |
54 | 115 a 122 | 126 a 133 |
Correspondentes
Correspondentes
Números equivalentes:
Há numerações correspondentes, ou seja, númerações diferentes mas que servem para um mesmo tipo de pessoa. As mesmas cores se correspondem. Ex: 46A corresponde a 44B, a 42C e a 40D